| Adedi: | 50 |
| Standart ambalaj: | 45*30*23cm |
| Teslim süresi: | 3~4 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 20000 |
Zhaga Kitabı 18 HNS151DHBÜç seviyeli karartma ve gündüz ışığı hasat fonksiyonu entegre
IP65 seviyesi ve zhaga book 18 standart priz ile bağlantı
Özellikleri:
Parametreler:
| Giriş | DC Giriş Voltajı | 12V DC |
| Çıkış | Sinyal | 0-10V DC veya PWM |
| Kablolama | Zhaga Book 18 soketi | |
| Sensör parametreleri | Çalışma sıklığı | 5.8 GHz |
| Bekleme saati | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
| DIM seviyesi | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
| DIM kapalı | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
| Duyarlılık | %25/50%/75%/100% | |
| Gün ışığı sensörü |
100Lux/150Lux/200Lux/300Lux/400Lux/500Lux/1000Lux/ Etkisizleştir |
|
| Çapraz Bulma | Bulma düzenine bakın | |
| Montaj Yüksekliği | En fazla 12 metre. | |
| Açıyı tespit et | 150° ((duvar montajı) ve 360° ((tavan montajı) | |
|
Çalışan Çevre |
Çalışma sıcaklığı | -20°C-+70°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Adedi: | 50 |
| Standart ambalaj: | 45*30*23cm |
| Teslim süresi: | 3~4 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 20000 |
Zhaga Kitabı 18 HNS151DHBÜç seviyeli karartma ve gündüz ışığı hasat fonksiyonu entegre
IP65 seviyesi ve zhaga book 18 standart priz ile bağlantı
Özellikleri:
Parametreler:
| Giriş | DC Giriş Voltajı | 12V DC |
| Çıkış | Sinyal | 0-10V DC veya PWM |
| Kablolama | Zhaga Book 18 soketi | |
| Sensör parametreleri | Çalışma sıklığı | 5.8 GHz |
| Bekleme saati | T3s /30S/90S/5min/10min/30min | |
| DIM seviyesi | 0%/ 10%, 30%, 50% | |
| DIM kapalı | 10S/5min/10min/30min/1h/+∞ | |
| Duyarlılık | %25/50%/75%/100% | |
| Gün ışığı sensörü |
100Lux/150Lux/200Lux/300Lux/400Lux/500Lux/1000Lux/ Etkisizleştir |
|
| Çapraz Bulma | Bulma düzenine bakın | |
| Montaj Yüksekliği | En fazla 12 metre. | |
| Açıyı tespit et | 150° ((duvar montajı) ve 360° ((tavan montajı) | |
|
Çalışan Çevre |
Çalışma sıcaklığı | -20°C-+70°C |
![]()
![]()
![]()
![]()